来源:中科标禾 时间:2025-01-22
标题 | 四川省自贡市自流井区重点流域农业面源污染治理项目-监测及辅助工程及设备项目(第二次) (项目名称)设备采购 / 标段中标结果公示 | ||
项目及标段名称 | 四川省自贡市自流井区重点流域农业面源污染治理项目-监测及辅助工程及设备项目(第二次)四川省自贡市自流井区重点流域农业面源污染治理项目-监测及辅助工程及设备项目(第二次) | ||
控制价 | 2620347.01 | ||
是否采用下浮率 | 否 | 中标下浮率 | |
中标金额 | 2575964.50 | ||
项目业主 | 自贡市自流井区农业农村局 | 电话 | 0813-8101887 |
招标人 | 自贡市自流井区农业农村局 | 电话 | 0813-8101887 |
代理机构 | 香港六宝典资料大全 | 电话 | 13541311888 |
开标时间 | 2025-01-08 09:15:00 | 地点 | 自贡市政务服务中心四楼丹桂大街南段811号 |
中标人名称 | 德阳稷农农业科技有限公司 | 中标人信用代码 | 91510600MA66WRRDXJ |
返回顶部
19141947187