来源:中科标禾 时间:2025-09-05
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
成都赛特厨具有限公司 | 四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)车城东七路18号2栋1层18号 | 598,888.00元 | 94.13 |
合同包1(合同包一):
货物类(成都赛特厨具有限公司)
品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 58型柜式电饼铛 | 玉利株 | WH-MC60II | 2(台) | 3,100.00 |
A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 多功能绞切肉机 | 科得 | QS-22E | 2(台) | 4,400.00 |
A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 和面机(25KG) | 银鹰 | HWT25Ⅲ | 1(台) | 14,800.00 |
A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 烤箱 | 美厨 | MGE-3Y-9 | 1(台) | 45,200.00 |
A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 电保温柜 | 赛特 | ST-BWT4 | 1(个) | 5,880.00 |
A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 煮茶机 | 伟纳斯 | 30L/2800W | 1(台) | 3,500.00 |
A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 六门立式双温冷柜(风冷) | 德宝 | SLLDZ3-1420F | 6(台) | 10,800.00 |
A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 大三门冷藏展示柜(风冷) | 德宝 | SCLZ3-1520F | 2(台) | 8,800.00 |
A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 双门冷藏展示柜(风冷) | 德宝 | SCLZ3-980F | 4(台) | 6,400.00 |
A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 高压洗涤机 | 水鹰 | SY803 | 2(台) | 3,920.00 |
A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 食堂补风系统 | 北沃(具体品牌见偏离表) | BW-XF(具体型号见偏离表) | 3(套) | 41,990.00 |
A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 蒸煮区抽排烟系统 | 德粤(具体品牌见偏离表) | DYF-20(具体型号见偏离表) | 1(套) | 62,698.00 |
A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 智能分饭机(立式) | 上超 | PSF-18 | 4(台) | 42,000.00 |
A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 储饭箱 | 上超 | SC-CF1 | 4(个) | 4,500.00 |
A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 电动升降车 | 上超 | SC-600E | 2(台) | 12,000.00 |
吴文良、董纪宏、高富琼、罗胤懿、杨梅(采购人代表)
代理服务费收费标准:
代理服务费以中标金额的1.5%计算后下浮20%收取。
代理服务费金额:
合同包1: 0.7187万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
1.计划编号:51000025210200063312;2.预算品目:A02249900其他食品加工设备;3.监督管理部门:四川省财政厅,联系电话:028-86723581、028-86723539、028-86723553,地址:四川省成都市锦江区学道街26号。
名称:成都理工大学
地址:成都市成华区二仙桥东三路1号
联系方式:028-84078845
名称:香港六宝典资料大全
地址:四川省成都市锦江区四川省成都市锦江区锦东路668号1栋14楼
联系方式:028-86618391
项目联系人:程老师
电话:028-86618391
香港六宝典资料大全
2025年09月02日
相关附件:
2025年食堂设备采购项目(N510001202500215020250801001)-文件集.zip
包1供应商评审情况表.pdf
返回顶部
19141947187